S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
421 | 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 13 (1003.46 KB) | 20/02/2019 |
422 | नई टैरिफ व्यवस्था में टी. वी. चैनल चुनने का आसान तरीका पर प्रेस विज्ञप्ति | प्रेस विज्ञप्ति स. 08 (1.58 MB) | 01/02/2019 |
423 | 30 नवम्बर, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 05 (990.06 KB) | 18/01/2019 |
424 | 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 02 (278.9 KB) | 08/01/2019 |
425 | 31 अक्टूबर , 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 01 (994.61 KB) | 02/01/2019 |
426 | 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 114 (991.96 KB) | 28/11/2018 |
427 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का पोस्टपेड उपभोक्ताओं को मुद्रित | प्रिंटेड बिल भेजने के मौजूदा प्रावधान की समीक्षा के संबंध में परामर्श पत्र | प्रेस विज्ञप्ति स. 110 (944.93 KB) | 15/11/2018 |
428 | 31 अगस्त, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स.107 (985.54 KB) | 24/10/2018 |
429 | 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 103 (280.49 KB) | 03/10/2018 |
430 | 31 जुलाई, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 98 (1001.09 KB) | 18/09/2018 |
431 | 30 जून, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 91 (989.16 KB) | 20/08/2018 |
432 | 31 मई, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 81 (1021.54 KB) | 18/07/2018 |
433 | भादविप्रा ने दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018 | प्रेस विज्ञप्ति स. 73 (890.45 KB) | 05/07/2018 |
434 | 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 69 (284.1 KB) | 27/06/2018 |
435 | 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 68 (979.45 KB) | 26/06/2018 |
436 | विभिन्न लाइसेंस सेवा छेत्रो (एलएसए) के लिए विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी ) के कवरेज मानचित्र को भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना. | प्रेस विज्ञप्ति स. 59 (1.09 MB) | 31/05/2018 |
437 | 31 मार्च, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 56 (992.27 KB) | 23/05/2018 |
438 | भादूविप्रा दूरसंचार अंतसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018 का मसौदा जारी करता है | प्रेस विज्ञप्ति स. 52 (1.3 MB) | 08/05/2018 |
439 | वर्ष 2017 के लिये वार्षिक दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 50 (169.52 KB) | 04/05/2018 |
440 | 28 फरवरी, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 48 (981.46 KB) | 24/04/2018 |
© 2020 TRAI. All rights reserved