S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
21 | भादूविप्रा ने आठ शहरों में नामतः आगरा, जोधपुर, शिवमोग्गा, चेन्नई, विजयवाड़ा, महबूबनगर, गंगटोक और धनबाद और एनएच-19 (दानकुनी से आसनसोल)। में आयोजित ड्राइव टेस्ट पर रिपोर्ट जारी की। | प्रेस विज्ञप्ति स. 09 (1.52 MB)![]() | 14/02/2022 |
22 | ''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने'' पर ट्राई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां|प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार | प्रेस विज्ञप्ति स. 11 (1.52 MB)![]() | 14/02/2022 |
23 | भादूविप्रा ने 'भारत में नेटवर्किंग और दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने' पर परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 10 (1.47 MB)![]() | 11/02/2022 |
24 | भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर ''भारत में डेटा केंद्रों, कॉन्टेंट वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा'' पर टिप्पणिया। प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार | प्रेस विज्ञप्ति स. 08 (769.13 KB)![]() | 01/02/2022 |
25 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2022 | प्रेस विज्ञप्ति स. 07 (168.6 KB)![]() | 27/01/2022 |
26 | ''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने'' पर ट्राई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां|प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार | प्रेस विज्ञप्ति स. 06 (1.47 MB)![]() | 19/01/2022 |
27 | ''दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)'' पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां|प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार | प्रेस विज्ञप्ति स. 05 (1.41 MB)![]() | 19/01/2022 |
28 | 30 नवम्बर, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 04 (921.2 KB)![]() | 18/01/2022 |
29 | भादविप्रा के परामर्श पत्र पर ''भारत में डेटा केंद्रों, कॉन्टेंट वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा'' पर टिप्पणिया। प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार | प्रेस विज्ञप्ति स. 03 (1.74 MB)![]() | 10/01/2022 |
30 | 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 02 (1.59 MB)![]() | 10/01/2022 |
31 | भादविप्रा ने छह शहरों अर्थात जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, हल्दिया, हाबरा और अशोक नगर में आयोजित ड्राइव टेस्ट पर रिपोर्ट जारी की। | प्रेस विज्ञप्ति स. 01 (116.87 KB)![]() | 05/01/2022 |
32 | भादविप्रा ने ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) | 5जी'' के लिए पहचाने गए आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां|प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार | प्रेस विज्ञप्ति स. 62 (519.31 KB)![]() | 23/12/2021 |
33 | ''दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)'' पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां|प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार | प्रेस विज्ञप्ति स. 61 (101.62 KB)![]() | 23/12/2021 |
34 | ट्राई ने ''टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने'' पर परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 60 (198.75 KB)![]() | 22/12/2021 |
35 | 31 अक्टूबर, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 59 (809.05 KB)![]() | 20/12/2021 |
36 | भादूविप्रा ने भारत में डेटा केंद्रो कॉन्टेंट वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजो की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा पर परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 58 (192.75 KB)![]() | 16/12/2021 |
37 | ''यूएसएसडी-आधारित टैरिफ के लिए विनियामक फ्रेमवर्क'' पर दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2021 के मसौदे पर काउंटर टिप्पणियाँ आमंत्रित करना | प्रेस विज्ञप्ति स. 57 (145.13 KB)![]() | 14/12/2021 |
38 | ''सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर भादूविप्रा के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां|प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार | प्रेस विज्ञप्ति स. 56 (262.65 KB)![]() | 13/12/2021 |
39 | भादूविप्रा ने ''दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)'' पर परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 55 (130.95 KB)![]() | 08/12/2021 |
40 | भादविप्रा ने ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) | 5जी'' के लिए पहचाने गए आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर परामर्श पत्र जारी किया | | प्रेस विज्ञप्ति स. 54 (618.39 KB)![]() | 30/11/2021 |
© 2020 TRAI. All rights reserved