S. No. | Title | Date of Release | डाउनलोड |
---|---|---|---|
41 | 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 24/07/2020 | डाउनलोड (1.01 MB) ![]() |
42 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 14/07/2020 | डाउनलोड (1.02 MB) ![]() |
43 | 29 फरवरी, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 29/06/2020 | डाउनलोड (2.19 MB) ![]() |
44 | 31 जनवरी, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 08/05/2020 | डाउनलोड (2.22 MB) ![]() |
45 | 31 दिसंबर , 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 25/02/2020 | डाउनलोड (983.95 KB) ![]() |
46 | 30 नवम्बर, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 16/01/2020 | डाउनलोड (972.76 KB) ![]() |
47 | 31 अक्टूबर , 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 30/12/2019 | डाउनलोड (950.5 KB) ![]() |
48 | 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/11/2019 | डाउनलोड (6.87 MB) ![]() |
49 | 31 अगस्त, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/10/2019 | डाउनलोड (966.34 KB) ![]() |
50 | 31 जुलाई, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/09/2019 | डाउनलोड (954.54 KB) ![]() |
© 2020 TRAI. All rights reserved