S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
121 | भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा बिहार के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 98 (886.15 KB)![]() | 11/12/2020 |
122 | प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क व DTH ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं पर ट्राई की सिफारिशों 19.11.2014 व 13.11.2019 पर MIB से प्राप्त संदर्भो पर ट्राई द्वारा जारी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 99 (240.91 KB)![]() | 11/12/2020 |
123 | प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तथा डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं पर भादूविप्रा की सिफारिशों दिनांक 19.11.2014 तथा 13.11.2019 क्रमशः पर ऍमआईवी से प्राप्त संदर्भो पर भादूविप्रा द्वारा जारी परामर्श पत्र | प्रेस विज्ञप्ति स. 96 (264.14 KB)![]() | 07/12/2020 |
124 | 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 95 (13.2 MB)![]() | 03/12/2020 |
125 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा साइबर सुरक्षा पर वेबीनार का आयोजन | प्रेस विज्ञप्ति स. 93 (63.69 KB)![]() | 01/12/2020 |
126 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 94 (68.07 KB)![]() | 01/12/2020 |
127 | वर्ष 2019 के लिये वार्षिक दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 92 (1.08 MB)![]() | 25/11/2020 |
128 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 91 (66.51 KB)![]() | 23/11/2020 |
129 | 31 अगस्त, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 90 (952.44 KB)![]() | 10/11/2020 |
130 | 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 88 (487.41 KB)![]() | 09/11/2020 |
131 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 89 (72.07 KB)![]() | 09/11/2020 |
132 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 87 (62.87 KB)![]() | 02/11/2020 |
133 | ब्राॅडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा बढ़ी हुई ब्राॅडबैंड गति के लिए रूपरेखा के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना। | प्रेस विज्ञप्ति स. 86 (61.38 KB)![]() | 19/10/2020 |
134 | विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां| प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु समय सीमा को बढ़ाया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 85 (56.22 KB)![]() | 13/10/2020 |
135 | 31 जुलाई, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 84 (932.18 KB)![]() | 12/10/2020 |
136 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020(वर्ष 2020 का सातवां) जारी किया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 82 (63.06 KB)![]() | 30/09/2020 |
137 | असम के उपभोक्ताओं के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्चुअल (ऑनलाइन) उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 83 (69.13 KB)![]() | 30/09/2020 |
138 | सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता हेतु पद्धति सहिंता) विनियम, 2006 संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु समय सीमा को बढ़ाया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 81 (55.83 KB)![]() | 28/09/2020 |
139 | भादूविप्रा दिनांक 21अक्तूबर,2019 के अन्य सेवा प्रदाताओं(ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निबंधन और शर्ताें की समीक्षा के संबंध में दूरसंचार विभाग के वापस भेजे गए संदर्भ पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपनी प्रतिक्रिया जारी करता है | प्रेस विज्ञप्ति स. 80 (61.22 KB)![]() | 28/09/2020 |
140 | 30 जून, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 79 (956.97 KB)![]() | 24/09/2020 |
© 2020 TRAI. All rights reserved