S. No. | Title | Date of Release | डाउनलोड |
---|---|---|---|
1 | 30 अप्रैल, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 16/06/2022 | डाउनलोड (781.62 KB) ![]() |
2 | 31 मार्च, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 12/05/2022 | डाउनलोड (780.69 KB) ![]() |
3 | 28 फरवरी, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/04/2022 | डाउनलोड (779.5 KB) ![]() |
4 | 31 जनवरी, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 30/03/2022 | डाउनलोड (778.37 KB) ![]() |
5 | 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 17/02/2022 | डाउनलोड (779.96 KB) ![]() |
6 | 30 नवम्बर, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/01/2022 | डाउनलोड (921.2 KB) ![]() |
7 | 31 अक्टूबर, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 20/12/2021 | डाउनलोड (809.05 KB) ![]() |
8 | 30 सितंबर, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 22/11/2021 | डाउनलोड (794.06 KB) ![]() |
9 | 31 अगस्त, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 20/10/2021 | डाउनलोड (765.32 KB) ![]() |
10 | 31 जुलाई, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 23/09/2021 | डाउनलोड (739.04 KB) ![]() |
© 2020 TRAI. All rights reserved