S. No. | Title | Date of Release | डाउनलोड |
---|---|---|---|
1 | 31 मार्च, 2023 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 22/05/2023 | डाउनलोड (800.47 KB) ![]() |
2 | 28 फरवरी, 2023 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 11/05/2023 | डाउनलोड (786.92 KB) ![]() |
3 | 31 जनवरी, 2023 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 31/03/2023 | डाउनलोड (842.61 KB) ![]() |
4 | 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 16/02/2023 | डाउनलोड (830.51 KB) ![]() |
5 | 30 नवंबर, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 27/01/2023 | डाउनलोड (781.83 KB) ![]() |
6 | 31 अक्टूबर, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/12/2022 | डाउनलोड (795.13 KB) ![]() |
7 | 30 सितम्बर,, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 22/11/2022 | डाउनलोड (1.11 MB) ![]() |
8 | 31 अगस्त, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/10/2022 | डाउनलोड (803 KB) ![]() |
9 | 31 जुलाई, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 15/09/2022 | डाउनलोड (787.16 KB) ![]() |
10 | 30 जून, 2022 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 17/08/2022 | डाउनलोड (773.97 KB) ![]() |
© 2020 TRAI. All rights reserved