S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
221 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 14 (615.28 KB) | 15/03/2021 |
222 | ट्राई ने '5 जी-परिचय, इको सिस्टम डेवलपमेंट, एप्लिकेशन और नियामक पहलुओं' पर वेबिनार आयोजित किया है। | प्रेस विज्ञप्ति स. 15 (452.28 KB) | 15/03/2021 |
223 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 11 (503.77 KB) | 12/03/2021 |
224 | भादूविप्रा ने ''लो बिट रेट अनुप्रयोगों के लिए सेटेलाइट आधारित कनेक्टीविटी हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 12 (75.15 KB) | 12/03/2021 |
225 | दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) 2018 के क्रियान्वयन पर प्रेस विज्ञप्ति | प्रेस विज्ञप्ति स. 13 (43.41 KB) | 12/03/2021 |
226 | दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 के प्रावधानों के अनुसार कंटेंट टेंपलेट स्क्रबिंग फंक्शनिलिटी के कार्यान्वयन के अस्थायी निलंबन पर प्रेस विज्ञप्ति | प्रेस विज्ञप्ति स. 10 (38.75 KB) | 09/03/2021 |
227 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 09 (67.72 KB) | 02/03/2021 |
228 | भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 08 (581.95 KB) | 01/03/2021 |
229 | 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 06 (6.46 MB) | 18/02/2021 |
230 | ट्राई दवारा ''डाटा प्राइवेसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी'' विषय पर वेबिनार | प्रेस विज्ञप्ति स. 05 (306.23 KB) | 05/02/2021 |
231 | प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क पर 19.11.2014 की सिफारिशों पर (एमआईबी) के पिछले पत्र और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं पर 13.11.2019 की सिफारिशों पर (एमआईबी) के पत्र के संबंध में भादूविप्रा द्वारा सिफारिशें जारी करना | प्रेस विज्ञप्ति स. 04 (129.63 KB) | 02/02/2021 |
232 | 30 नवम्बर, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 03 (978.36 KB) | 28/01/2021 |
233 | 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 02 (3.03 MB) | 21/01/2021 |
234 | भादूविप्रा में ईऑफिस का कार्यान्वयन | प्रेस विज्ञप्ति स. 01 (49.37 KB) | 01/01/2021 |
235 | 31 अक्टूबर, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 101 (7.08 MB) | 23/12/2020 |
236 | भादूविप्रा के ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 100 (1.28 MB) | 21/12/2020 |
237 | भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा बिहार के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 98 (886.15 KB) | 11/12/2020 |
238 | प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क व DTH ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं पर ट्राई की सिफारिशों 19.11.2014 व 13.11.2019 पर MIB से प्राप्त संदर्भो पर ट्राई द्वारा जारी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 99 (240.91 KB) | 11/12/2020 |
239 | प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तथा डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं पर भादूविप्रा की सिफारिशों दिनांक 19.11.2014 तथा 13.11.2019 क्रमशः पर ऍमआईवी से प्राप्त संदर्भो पर भादूविप्रा द्वारा जारी परामर्श पत्र | प्रेस विज्ञप्ति स. 96 (264.14 KB) | 07/12/2020 |
240 | 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 95 (13.2 MB) | 03/12/2020 |
© 2020 TRAI. All rights reserved