S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
241 | भादूविप्रा ने डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफॉर्म सेवाओं पर सिफारिशें जारी की | प्रेस विज्ञप्ति स. 116 (533.77 KB)![]() | 13/11/2019 |
242 | भादूविप्रा ने इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स पर एक परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 115 (246.42 KB)![]() | 11/11/2019 |
243 | भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट नियमावली जारी की | प्रेस विज्ञप्ति स. 112 (242.09 KB)![]() | 08/11/2019 |
244 | भादूविप्रा ने इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारो की समीक्षा पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। | प्रेस विज्ञप्ति स. 113 (247 KB)![]() | 08/11/2019 |
245 | दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करना | प्रेस विज्ञप्ति स. 114 (240.01 KB)![]() | 08/11/2019 |
246 | दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 को लागू करना | प्रेस विज्ञप्ति स. 111 (238.82 KB)![]() | 04/11/2019 |
247 | भादूविप्रा ने बेसिक टेलीफोन सर्विस (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 की सेवा की गुणवत्ता के मानक जारी किए | प्रेस विज्ञप्ति स. 110 (243.75 KB)![]() | 01/11/2019 |
248 | भादूविप्रा ने उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण की योजना जारी की | प्रेस विज्ञप्ति स. 108 (238.25 KB)![]() | 30/10/2019 |
249 | भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणाली) (संशोधन) विनियम 2019 जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 109 (411.15 KB)![]() | 30/10/2019 |
250 | भादूविप्रा ने सार्वजनिक संरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम के आवंटन सिफारिशें जारी की। | प्रेस विज्ञप्ति स. 107 (265.3 KB)![]() | 25/10/2019 |
251 | भादूविप्रा ने 'डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के केवाईसी' पर सिफारिशें जारी की। | प्रेस विज्ञप्ति स. 106 (253.62 KB)![]() | 24/10/2019 |
252 | इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र पर टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 104 (241.11 KB)![]() | 23/10/2019 |
253 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज सभी हितधारकों से टिप्पणियों के लिए क्लाउड सेवाएं पर एक परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 105 (240.13 KB)![]() | 23/10/2019 |
254 | भादूविप्रा ने अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तों की समीक्षा पर अपनी सिफारिशें जारी की | प्रेस विज्ञप्ति स. 103 (253.57 KB)![]() | 21/10/2019 |
255 | 31 अगस्त, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 101 (966.34 KB)![]() | 18/10/2019 |
256 | भादूविप्रा ने टिप्पणियों के लिए ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019 जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 102 (245.45 KB)![]() | 18/10/2019 |
257 | फिक्स्ड एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करना संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पिणयां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना। | प्रेस विज्ञप्ति स. 97 (224.75 KB)![]() | 17/10/2019 |
258 | भादूविप्रा ने पांच शहरों यथा इलाहाबाद, गोवा, गुवाहाटी, कोट्यम और वाराणसी में आयोजित स्वतंत्र ड्राइव परीक्षणों पर रिपोर्ट जारी की। | प्रेस विज्ञप्ति स. 98 (298.38 KB)![]() | 17/10/2019 |
259 | ट्राई 31 अक्टूबर 2019 तक अपने मोबाइल नंबरों को पोर्ट करने के लिए एयरसेल ग्रुप के ग्राहकों को अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और एमएनपीएसपी को दिशा जारी करता है। | प्रेस विज्ञप्ति स. 99 (244.82 KB)![]() | 17/10/2019 |
260 | दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) का कार्यान्वयन | प्रेस विज्ञप्ति स. 100 (234.43 KB)![]() | 17/10/2019 |
© 2020 TRAI. All rights reserved