S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
401 | वर्ष 2018 के लिये वार्षिक दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 79 (365.86 KB) | 25/09/2019 |
402 | भादूविप्रा ने इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 78 (229.65 KB) | 25/09/2019 |
403 | भादूविप्रा ने फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करना पर परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 77 (234.55 KB) | 20/09/2019 |
404 | भादूविप्रा ने दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण|विलय के दिशानिर्देशों में सुधार करना पर परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 76 (227.14 KB) | 19/09/2019 |
405 | 31 जुलाई, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 74 (954.54 KB) | 18/09/2019 |
406 | भादूविप्रा ने इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा पर परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 75 (229.49 KB) | 18/09/2019 |
407 | अवसंरचना प्रदाता श्रेणी-I पंजीकरण के स्कोप की समीक्षा से संबंधित परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की समय-सीमा को बढ़ाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 72 (223.76 KB) | 16/09/2019 |
408 | काॅल्ड पार्टी के लिए अलर्ट की अवधि पर एक परामर्श पत्र जारी किया है | प्रेस विज्ञप्ति स. 73 (226.16 KB) | 16/09/2019 |
409 | प्रसारण एवं केबल सेवाओं हेतु टैरिफ संबंधी मुद्दों से संबंधित परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की समय-सीमा को बढ़ाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 71 (225.29 KB) | 12/09/2019 |
410 | ड्राफ्ट दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2019 के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करने की समय-सीमा का विस्तार करना | प्रेस विज्ञप्ति स. 70 (224.6 KB) | 11/09/2019 |
411 | भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन अनुबंधों का रजिस्टर तथा ऐसे ही अन्य मामले विनियम, 2019 जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 69 (64.12 KB) | 04/09/2019 |
412 | 30 जून, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 59 (978.05 KB) | 19/08/2019 |
413 | ट्राई के नाम पर धोखे से बचे | प्रेस विज्ञप्ति स. 54 (322.53 KB) | 09/08/2019 |
414 | 31 मई, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 49 (963.88 KB) | 19/07/2019 |
415 | 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 48 (221.52 KB) | 10/07/2019 |
416 | 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 45 (962.75 KB) | 24/06/2019 |
417 | 31 मार्च, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 40 (913.08 KB) | 21/05/2019 |
418 | 28 फरवरी, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 27 (931.86 KB) | 18/04/2019 |
419 | 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 25 (1.14 MB) | 04/04/2019 |
420 | 31 जनवरी, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 22 (999.55 KB) | 20/03/2019 |
© 2020 TRAI. All rights reserved