S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
141 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 89 (72.07 KB)![]() | 09/11/2020 |
142 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 87 (62.87 KB)![]() | 02/11/2020 |
143 | ब्राॅडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने तथा बढ़ी हुई ब्राॅडबैंड गति के लिए रूपरेखा के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना। | प्रेस विज्ञप्ति स. 86 (61.38 KB)![]() | 19/10/2020 |
144 | विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां| प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु समय सीमा को बढ़ाया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 85 (56.22 KB)![]() | 13/10/2020 |
145 | 31 जुलाई, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 84 (932.18 KB)![]() | 12/10/2020 |
146 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020(वर्ष 2020 का सातवां) जारी किया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 82 (63.06 KB)![]() | 30/09/2020 |
147 | असम के उपभोक्ताओं के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्चुअल (ऑनलाइन) उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 83 (69.13 KB)![]() | 30/09/2020 |
148 | सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता हेतु पद्धति सहिंता) विनियम, 2006 संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु समय सीमा को बढ़ाया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 81 (55.83 KB)![]() | 28/09/2020 |
149 | भादूविप्रा दिनांक 21अक्तूबर,2019 के अन्य सेवा प्रदाताओं(ओएसपी) के पंजीकरण हेतु निबंधन और शर्ताें की समीक्षा के संबंध में दूरसंचार विभाग के वापस भेजे गए संदर्भ पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपनी प्रतिक्रिया जारी करता है | प्रेस विज्ञप्ति स. 80 (61.22 KB)![]() | 28/09/2020 |
150 | 30 जून, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 79 (956.97 KB)![]() | 24/09/2020 |
151 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा साइबर सुरक्षा पर वेबीनार का आयोजन | प्रेस विज्ञप्ति स. 78 (62.17 KB)![]() | 22/09/2020 |
152 | बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट के भीतर एक अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की तलाष पर मोनोग्राफ जारी किया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 75 (233.64 KB)![]() | 22/09/2020 |
153 | भादूविप्रा ने भारत में स्मार्ट सिटीजः आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ्रेमवर्क पर एक श्वेत पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 76 (326.25 KB)![]() | 22/09/2020 |
154 | नेट न्यूट्रैलिटी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियों (टीएमपीएस) और बहु-हितधारक निकाय पर सिफारिशें जारी की | प्रेस विज्ञप्ति स. 77 (245.76 KB)![]() | 22/09/2020 |
155 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 74 (64.5 KB)![]() | 18/09/2020 |
156 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 71 (3.4 MB)![]() | 17/09/2020 |
157 | ब्राॅडबैंड कनेक्टिीविटी को बढ़ावा देने तथा बढ़ी हुई ब्राॅडबैंड स्पीड के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां तथा प्रति- टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 72 (61.96 KB)![]() | 17/09/2020 |
158 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 73 (63.29 KB)![]() | 17/09/2020 |
159 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे पर सिफारिशें जारी कीं। | प्रेस विज्ञप्ति स. 69 (241.56 KB)![]() | 14/09/2020 |
160 | भादूविप्रा ने बहु चरणीय परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् क्लाॅउड सेवाओं के संबंध में सिफारिशें जारी की हैं। | प्रेस विज्ञप्ति स. 70 (64.97 KB)![]() | 14/09/2020 |
© 2020 TRAI. All rights reserved