S. No. | Title | Date of Release | डाउनलोड |
---|---|---|---|
51 | 30 जून, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/08/2019 | डाउनलोड (978.05 KB) ![]() |
52 | 31 मई, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/07/2019 | डाउनलोड (963.88 KB) ![]() |
53 | 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 24/06/2019 | डाउनलोड (962.75 KB) ![]() |
54 | 31 मार्च, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 21/05/2019 | डाउनलोड (913.08 KB) ![]() |
55 | 28 फरवरी, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/04/2019 | डाउनलोड (931.86 KB) ![]() |
56 | 31 जनवरी, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 20/03/2019 | डाउनलोड (999.55 KB) ![]() |
57 | 31 दिसंबर , 2018 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | 20/02/2019 | डाउनलोड (1003.46 KB) ![]() |
58 | 30 नवम्बर, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/01/2019 | डाउनलोड (990.06 KB) ![]() |
59 | 31 अक्टूबर , 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 02/01/2019 | डाउनलोड (994.61 KB) ![]() |
60 | 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 28/11/2018 | डाउनलोड (991.96 KB) ![]() |
© 2020 TRAI. All rights reserved