S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
161 | भादविप्रा ने ''अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) | 5जी'' के लिए पहचाने गए आवृत्तियों में स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर परामर्श पत्र जारी किया | | प्रेस विज्ञप्ति स. 54 (618.39 KB) | 30/11/2021 |
162 | भादविप्रा ने दिनांक 21.02.2020 को दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण|विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार पर सिफारिशों का स्पष्टीकरण|पुनर्विचार जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 53 (539.17 KB) | 27/11/2021 |
163 | भादुविप्रा ने ''यूएसएसडी-आधारित टैरिफ के लिए विनियामक रुपरेखा'' पर दूरसंचार टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2021 का मसौदा जारी किया है | प्रेस विज्ञप्ति स. 52 (118.54 KB) | 24/11/2021 |
164 | केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना|प्रतिस्पर्धा पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए बढ़ाया गया समय | प्रेस विज्ञप्ति स. 51 (74.3 KB) | 23/11/2021 |
165 | 30 सितंबर, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 50 (794.06 KB) | 22/11/2021 |
166 | भादुविप्रा ने सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर परामर्श पत्र जारी किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 49 (346.62 KB) | 15/11/2021 |
167 | भादविप्रा ने आपदाओं|गैर-आपदाओं के दौरान कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित एसएमएस और सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट के लिए टैरिफ संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 48 (1.74 MB) | 03/11/2021 |
168 | भादूविप्रा ने केबल टीवी सेवाओं में बाजार संरचना | प्रतिस्पर्धा पर परामर्श पत्र जारी किया है | प्रेस विज्ञप्ति स. 47 (114.02 KB) | 25/10/2021 |
169 | 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 46 (1.34 MB) | 21/10/2021 |
170 | 31 अगस्त, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 45 (765.32 KB) | 20/10/2021 |
171 | 31 जुलाई, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 44 (739.04 KB) | 23/09/2021 |
172 | कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के लिए परीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी के मनोनयन के लिए अधिसूचना | प्रेस विज्ञप्ति स. 43 (128.44 KB) | 20/09/2021 |
173 | वर्ष 2020 के लिये वार्षिक दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 42 (1.11 MB) | 15/09/2021 |
174 | भादूविप्रा ने ''रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड एनहांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड'' पर अनुशंसाएं जारी की | | प्रेस विज्ञप्ति स. 41 (158.8 KB) | 31/08/2021 |
175 | 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट | प्रेस विज्ञप्ति स. 39 (1.29 MB) | 27/08/2021 |
176 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक के अवधि की गतिविधियों पर रिपोर्ट जारी की गई | प्रेस विज्ञप्ति स. 40 (255.1 KB) | 27/08/2021 |
177 | भादूविप्रा ने ''कम बिट रेट एप्लीकेशनों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग की रूपरेखा'' पर अनुशंसाएं जारी कीं । | प्रेस विज्ञप्ति स. 38 (146.56 KB) | 26/08/2021 |
178 | 30 जून, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 37 (1.12 MB) | 23/08/2021 |
179 | भादूविप्रा ने आज विभेदककारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयरों की अनबंडलिंग को सक्षम बनाने के संबंध में अनुशंसाएँ जारी की है | प्रेस विज्ञप्ति स. 36 (141.12 KB) | 19/08/2021 |
180 | 31 मई, 2021 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 35 (1.1 MB) | 29/07/2021 |
© 2020 TRAI. All rights reserved