S. No. | Title | Download/Details | Published Date |
---|---|---|---|
161 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम पर प्रेस विज्ञप्ति | प्रेस विज्ञप्ति स. 68 (67.84 KB)![]() | 12/09/2020 |
162 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयर्स की अनबंडलिंग करने में सक्षम बनाने के संबंध में परामर्श पत्र पर टिप्पणियां तथा प्रति- टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना | प्रेस विज्ञप्ति स. 66 (61.73 KB)![]() | 10/09/2020 |
163 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 67 (65.3 KB)![]() | 10/09/2020 |
164 | भवनों के भीतर कनेक्टिीविटी में सुधारने विषय पर सम्मेलन | प्रेस विज्ञप्ति स. 65 (60.25 KB)![]() | 05/09/2020 |
165 | भादूविप्रा ने आज सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए संहिता पद्धति) विनियम, 2006 की समीक्षा विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 64 (63.01 KB)![]() | 01/09/2020 |
166 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स - रूझानों, सुरक्षा चुनौतियां और समाधान विशय पर वेबिनार का आयोजन किया | प्रेस विज्ञप्ति स. 63 (65.97 KB)![]() | 31/08/2020 |
167 | 31 मई, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 62 (1005.68 KB)![]() | 26/08/2020 |
168 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने -एसजी-आर्किटेक्चर, उपयोग के मामलों और सरकार की पहल विषय पर वेबिनार आयोजित किया है | प्रेस विज्ञप्ति स. 61 (66.08 KB)![]() | 24/08/2020 |
169 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयर्स की अनबंडलिंग करने में सक्षम बनाने के संबंध में परामर्श पत्र जारी करता है। | प्रेस विज्ञप्ति स. 60 (61.12 KB)![]() | 20/08/2020 |
170 | भादूविप्रा ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप पर परामर्श पत्र जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 59 (243.7 KB)![]() | 20/08/2020 |
171 | भादूविप्रा ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की कार्यप्रणाली पर सिफारिशें जारी की। | प्रेस विज्ञप्ति स. 58 (242.47 KB)![]() | 17/08/2020 |
172 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के लिए क्रियाकलापों की रिपोर्ट जारी करता है | प्रेस विज्ञप्ति स. 57 (54.06 KB)![]() | 13/08/2020 |
173 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 56 (63.98 KB)![]() | 08/08/2020 |
174 | भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम | प्रेस विज्ञप्ति स. 55 (59.67 KB)![]() | 07/08/2020 |
175 | कोविड- 19 के दौर में दक्षिण एशिया में डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के लिए डिजिटल परिवर्तन पर आईटीयू और जीएसएमए के साथ साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से वेबीनार का आयोजन | प्रेस विज्ञप्ति स. 54 (65.2 KB)![]() | 30/07/2020 |
176 | भादूविप्रा ने व्यावसायक विसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत विसैट के माध्यम से सटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेप्टटविटी के प्रावधान पर शीफारीसे जारी की। | प्रेस विज्ञप्ति स. 53 (611.61 KB)![]() | 28/07/2020 |
177 | भादूविप्रा ने भारत में 5G - विशिष्टता, उपयोग के मामले, चुनोतिया और कार्य योजना पर वेबिनार का आयोजन किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 52 (530.65 KB)![]() | 27/07/2020 |
178 | 30 अप्रैल, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 50 (1.01 MB)![]() | 24/07/2020 |
179 | ट्राई ने सभी ब्रॉडकास्टर्स को टेलीकम्यूनिकेशन (ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल) सर्विसेज (आठवीं)(एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ और इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स)(सेकंड अमेंडमेंट)ऑर्डर 2020 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया। | प्रेस विज्ञप्ति स. 51 (522.76 KB)![]() | 24/07/2020 |
180 | 31 मार्च, 2020 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | प्रेस विज्ञप्ति स. 49 (1.02 MB)![]() | 14/07/2020 |
© 2020 TRAI. All rights reserved