S. No. | Title | Date of Release | डाउनलोड |
---|---|---|---|
71 | 30 नवम्बर, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/01/2019 | डाउनलोड (990.06 KB) |
72 | 31 अक्टूबर , 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 02/01/2019 | डाउनलोड (994.61 KB) |
73 | 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 28/11/2018 | डाउनलोड (991.96 KB) |
74 | 31 अगस्त, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 24/10/2018 | डाउनलोड (985.54 KB) |
75 | 31 जुलाई, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/09/2018 | डाउनलोड (1001.09 KB) |
76 | 30 जून, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 20/08/2018 | डाउनलोड (989.16 KB) |
77 | 31 मई, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/07/2018 | डाउनलोड (1021.54 KB) |
78 | 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 26/06/2018 | डाउनलोड (979.45 KB) |
79 | 31 मार्च, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 23/05/2018 | डाउनलोड (992.27 KB) |
80 | 28 फरवरी, 2018 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 24/04/2018 | डाउनलोड (981.46 KB) |
© 2020 TRAI. All rights reserved