S. No. | Title | Date of Release | डाउनलोड |
---|---|---|---|
61 | 31 अक्टूबर , 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 30/12/2019 | डाउनलोड (950.5 KB) |
62 | 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/11/2019 | डाउनलोड (6.87 MB) |
63 | 31 अगस्त, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/10/2019 | डाउनलोड (966.34 KB) |
64 | 31 जुलाई, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/09/2019 | डाउनलोड (954.54 KB) |
65 | 30 जून, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/08/2019 | डाउनलोड (978.05 KB) |
66 | 31 मई, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/07/2019 | डाउनलोड (963.88 KB) |
67 | 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 24/06/2019 | डाउनलोड (962.75 KB) |
68 | 31 मार्च, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 21/05/2019 | डाउनलोड (913.08 KB) |
69 | 28 फरवरी, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 18/04/2019 | डाउनलोड (931.86 KB) |
70 | 31 जनवरी, 2019 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 20/03/2019 | डाउनलोड (999.55 KB) |
© 2020 TRAI. All rights reserved