S. No. | Title | Date of Release | डाउनलोड |
---|---|---|---|
91 | 31 मई, 2017 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 13/07/2017 | डाउनलोड (1.14 MB) |
92 | 30 अप्रैल, 2017 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 13/06/2017 | डाउनलोड (1.1 MB) |
93 | 31 मार्च, 2017 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 19/05/2017 | डाउनलोड (1.16 MB) |
94 | 28 फरवरी, 2017 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 28/04/2017 | डाउनलोड (1.13 MB) |
95 | 31 जनवरी, 2017 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 28/04/2017 | डाउनलोड (1.13 MB) |
96 | 31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 17/02/2017 | डाउनलोड (1.12 MB) |
97 | 30 नवम्बर, 2016 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 01/02/2017 | डाउनलोड (1.11 MB) |
98 | 31 अक्टूबर , 2016 को समाप्त मासिक अवधि के अनुसार दूरसंचार उपभोक्ता डाटा से संबंधित मुख्य बातें | 09/01/2017 | डाउनलोड (1.09 MB) |
© 2020 TRAI. All rights reserved